新
新莊熊
2026-05-07
2026 你還會支持原本投的政黨嗎?為什麼?
目前政黨支持度(上次大選得票)
排名 政黨名稱 得票數 得票率
1 民主進步黨 4,981,060 36.16%
2 中國國民黨 4,764,293 34.58%
3 台灣民眾黨 3,040,334 22.07%
4 時代力量 353,670 2.57%
5 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93%
6 台灣綠黨 117,298 0.85%
7 台灣基進 95,078 0.69%
8 親民黨 69,817 0.51%
你會投給誰?原因是什麼?
可以聊聊:
經濟
房價
年輕人薪資
兩岸關係
能源政策
社會福利
清廉度
候選人個人魅力
「討厭另一黨」也是原因之一
歡迎理性討論 👇
目前政黨支持度(上次大選得票)
排名 政黨名稱 得票數 得票率
1 民主進步黨 4,981,060 36.16%
2 中國國民黨 4,764,293 34.58%
3 台灣民眾黨 3,040,334 22.07%
4 時代力量 353,670 2.57%
5 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93%
6 台灣綠黨 117,298 0.85%
7 台灣基進 95,078 0.69%
8 親民黨 69,817 0.51%
你會投給誰?原因是什麼?
可以聊聊:
經濟
房價
年輕人薪資
兩岸關係
能源政策
社會福利
清廉度
候選人個人魅力
「討厭另一黨」也是原因之一
歡迎理性討論 👇